mirror of
https://github.com/Dichgrem/Blog.git
synced 2025-07-31 17:09:30 -04:00
update:win-activation
This commit is contained in:
@ -30,6 +30,18 @@ tags = ["乱七八糟","Windows"]
|
||||
- 批量版(VOL,Volume Licensing for Organizations):企业批量购买,提供了方便大量激活的方案;
|
||||
- 厂商版(OEM,Original Equipment Manufacturer):随电脑整机附赠,主板BIOS内嵌激活信息;
|
||||
|
||||
**大版本分类**
|
||||
| 分类 | 消费者版(Consumer) | 商务版(Business) | 物联网版(IoT) | 长期服务版(LTSC) |
|
||||
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|
||||
| **目标用户** | 家庭用户、个人消费者 | 企业、机构、教育用户 | 嵌入式设备、工业控制、POS、医疗设备等 | 关键任务系统、长期稳定运行的设备 |
|
||||
| **主要版本** | Windows Home、Home Single Language、Education | Windows Professional、Enterprise、Education | Windows IoT Core、IoT Enterprise、IoT Enterprise LTSC | Windows Enterprise LTSC、IoT Enterprise LTSC |
|
||||
| **预装应用** | 包含 Microsoft Store、娱乐和社交类应用 | 精简部分消费类应用,保留企业管理工具 | 极度精简,移除大部分消费类应用 | 移除 Microsoft Store、Cortana 等非必要功能 |
|
||||
| **更新策略** | 定期推送功能和安全更新 | 可由企业控制更新策略,支持延迟功能更新 | 可选择常规更新或 LTSC 版本,更新策略灵活 | 仅推送安全补丁和关键修复,无新功能更新 |
|
||||
| **支持周期** | 通常为 18 个月 | 通常为 18~30 个月,取决于版本和配置 | IoT Enterprise LTSC 支持周期可达 10~15 年 | 通常为 5 年主流支持 + 5 年扩展支持,共 10 年 |
|
||||
| **授权方式** | 零售授权,需在线激活 | 批量许可(Volume Licensing)、OEM 授权 | OEM 授权,适用于特定硬件设备 | 批量许可,适用于特定行业和关键任务设备 |
|
||||
| **适用场景** | 日常办公、娱乐、学习 | 企业办公、教育机构、专业工作站 | 工业自动化、零售终端、医疗设备等嵌入式系统 | 医疗设备、金融终端、工业控制系统等需长期稳定运行的环境 |
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## **二.激活方法和原理**
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user